- Ana Sayfa
- Siyah Saclar
Siyah Saclar
Siyah Sac nedir?
Siyah Sac, St37/S235jr çeliği, karbon ve manganez gibi elementlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve genellikle yapısal amaçlar için kullanılır. Yoğunluğu 7.85 g/cm³'dir, birim hacimdeki kütle 7.85 gramdır. Ergime noktası, çeliğin ısıya karşı dayanıklılığını gösterir ve genellikle 1420-1460°C aralığındadır. ST37/S235Jr düşük karbonlu yapısal çelik sınıfıdır ve genellikle sıcak haddelenmiş siyah saclar olarak üretilir. "Siyah sac" terimi, sacların yüzeyinde kalan oksit tabakası nedeniyle kullanılan bir ifadedir.
Siyah Sac Fiyat Listesi, ST37 Sac Fiyatı Listesi, S235JR Sac Fiyat Listesi | |||
KALINLIK (MM) | EBAT (MM) | AĞIRLIK (KG) | NAKİT/HAVALE (TL/KG) |
1,50 MM | 1000X2000 MM | 24,00 KG | ₺23,00 |
1,50 MM | 1250X2500 MM | 37,50 KG | ₺23,00 |
1,50 MM | 1500X3000 MM | 54,00 KG | ₺23,00 |
2,00 MM | 1000X2000 MM | 32,00 KG | ₺22,30 |
2,00 MM | 1250X2500 MM | 50,00 KG | ₺22,30 |
2,00 MM | 1500X3000 MM | 72,00 KG | ₺22,30 |
3,00 MM | 1000X2000 MM | 48,00 KG | ₺22,30 |
3,00 MM | 1250X2500 MM | 75,00 KG | ₺22,30 |
3,00 MM | 1500X3000 MM | 108,00 KG | ₺22,30 |
4,00 MM | 1000X2000 MM | 64,00 KG | ₺22,30 |
4,00 MM | 1250X2500 MM | 100,00KG | ₺22,30 |
4,00 MM | 1500X3000 MM | 144,00 KG | ₺22,30 |
5,00 MM | 1000X2000 MM | 80,00 KG | ₺22,30 |
5,00 MM | 1250X2500 MM | 125,00 KG | ₺22,30 |
5,00 MM | 1500X3000 MM | 180,00 KG | ₺22,30 |
6,00 MM | 1000X2000 MM | 96,00 KG | ₺22,30 |
6,00 MM | 1250X2500 MM | 150,00 KG | ₺22,30 |
6,00 MM | 1500X3000 MM | 216,00 KG | ₺22,30 |
7,00 MM | 1000X2000 MM | 112,00 KG | ₺22,30 |
7,00 MM | 1250X2500 MM | 175,00 KG | ₺22,30 |
7,00 MM | 1500X3000 MM | 252,00 KG | ₺22,30 |
8,00 MM | 1000X2000 MM | 128,00 KG | ₺22,30 |
8,00 MM | 1250X2500 MM | 200,00 KG | ₺22,30 |
8,00 MM | 1500X3000 MM | 288,00 KG | ₺22,30 |
9,00 MM | 1000X2000 MM | 144,00 KG | ₺22,30 |
9,00 MM | 1250X2500 MM | 225,00 KG | ₺22,30 |
9,00 MM | 1500X3000 MM | 324,00 KG | ₺22,30 |
10,00 MM | 1000X2000 MM | 160,00 KG | ₺22,30 |
10,00 MM | 1250X2500 MM | 250,00 KG | ₺22,30 |
10,00 MM | 1500X3000 MM | 360,00 KG | ₺22,30 |
12,00 MM | 1000X2000 MM | 192,00 KG | ₺22,30 |
12,00 MM | 1250X2500 MM | 300,00 KG | ₺22,30 |
12,00 MM | 1500X3000 MM | 432,00 KG | ₺22,30 |
15,00 MM | 1000X2000 MM | 240,00 KG | ₺22,70 |
15,00 MM | 1250X2500 MM | 375,00 KG | ₺22,70 |
15,00 MM | 1500X3000 MM | 540,00 KG | ₺22,70 |
20,00 MM | 1000X2000 MM | 320,00 KG | ₺22,70 |
20,00 MM | 1250X2500 MM | 500,00 KG | ₺22,70 |
20,00 MM | 1500X3000 MM | 720,00 KG | ₺22,70 |
25,00 MM | 1000X2000 MM | 400,00 KG | ₺22,70 |
25,00 MM | 1250X2500 MM | 625,00 KG | ₺22,70 |
25,00 MM | 1500X3000 MM | 900,00 KG | ₺22,70 |
Siyah Sac Kullanım Alanları ST37 Sac / S235JR Sac:
Döküm işlemi yapılarak üretilen, sıcak hadde işlemi ile hazırlanan siyah saclar bir çok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımında en sık rastlanan alan ise beyaz eşya sektörüdür. Beyaz eşya, otomotiv, büro malzemeleri, depolama tankları, tren rayları, genel konstrüksiyon levhaları, iş makine, gemi ve tersanelerin yanı sıra çelik kasa üretimlerinde de kullanılmaktadır. Yüksek mukavemet özelliğine sahip olması, kolay kaynak yapılabilmesi ve kolay şekillendirilme olanağı sunması, birçok farklı sektörde kullanılmasına etkendir.
Siyah Sac Özellikleri: ST37 Sac / S235JR
ST37/S235JR, güçlü mekanik özelliklere sahiptir. Kimyasal Bileşimi: Karbon (C) içeriği %0.17’den azdır. Mangan (Mn) içeriği ise %1,4’e kadar çıkabilir.
Mekanik Özellikler: ST37 çeliğinin akma dayanımı yaklaşık 235 MPa, çekme dayanımı ise 360-510 MPa aralığındadır.
Sertlik Değeri: Yaklaşık 120-160 HB (Brinell sertlik değeri). Yoğunluk: 7.85 g/cm³. Kaynaklanabilir.
Düşük karbonlu yapısal çelikler arasında ve endüstride yaygın olarak kullanılır.
Siyah Sac Fiyatları
Kullanım alanı son derece geniş olan siyah sac ürünleri yüksek mukavemet ve kolay şekillenebilme özelliğine de sahiptir. Standart ölçülerinin yanı sıra müşteri talebine göre de üretimi yapılan siyah sac ürünleri alımında kaliteli seçime yer açmak için firmamızdan destek alabilirsiniz. Siyah sac kilosu ürün ölçülerine göre değişim göstermek ile beraber müşteri talebine göre de farklı olabilmektedir. Kg fiyatı ile ilgili olarak detaylı bilgileri ise ürün listemizde görebilirsiniz. Özel siparişleriniz için fiyat teklifi almak için ise müşteri temsilcimiz ile irtibatta geçerek anında bilgi edinmeniz mümkün. 1,50 mm kalınlığa sahip olan bu saclar 100 mm arasından değişim gösterir. 2 mm sac fiyatı ile 12 mm fiyatları aynı olmak ile beraber 15 mm ile 22 mm arası da aynı fiyat seçenekleri ile sunulur. Bunun yanı sıra 25 mm ile 100 mm ile de aynı fiyat aralığındadır.