- Ana Sayfa
- Paslanmaz Borular
Paslanmaz Borular
Paslanmaz Boru Nedir?
Paslanmaz boru, çelik alaşımından üretilen ve içeriğindeki krom, nikel gibi elementler sayesinde korozyona karşı yüksek direnç gösteren borulardır. Bu özellikleri sayesinde paslanmaz borular, uzun ömürlü ve dayanıklı olup, çeşitli endüstriyel ve mimari uygulamalarda tercih edilmektedir.
Paslanmaz boru fiyatları, yüzey ve kalitelerine göre farklılık göstermektedir. Paslanmaz çelik boru fiyat bilgisi için iletişime geçmenizi rica ederiz.
Paslanmaz Boru Çeşitleri:
Paslanmaz Çelik Çekme (Dikişsiz) Boru:
Bu borular, yüksek basınçlı ve sıcak ortamlarda kullanıma uygundur. Tek parça olarak üretildikleri için kaynak dikişi bulunmaz ve bu sayede basınca karşı daha dayanıklıdırlar.
Paslanmaz Çelik Dikişli Boru:
Çelik sacların belirli ölçülerde kesilip yuvarlak form verilerek kaynaklanmasıyla üretilirler. Basınca karşı dayanımları çekme borulara göre daha düşüktür ve genellikle dekoratif amaçlı veya düşük basınçlı uygulamalarda tercih edilirler.
Paslanmaz Boru Ebatları, Paslanmaz Boru Ölçüleri, Paslanmaz Boru Kaliteleri
PASLANMAZ BORU ÖLÇÜLERİ | PASLANMAZ BORU AĞIRLIK M / KG | 1 BOY | PASLANMAZ BORU 1 BOY / 6 M AĞIRLIK | PASLANMAZ BORU KALİTE |
6 X 1 | 0,125 Kg | 6 m | 0,75 Kg | 304 Kalite |
8 X 1 | 0,175 Kg | 6 m | 1,05 Kg | 304 Kalite |
9 X 1 | 0,200 Kg | 6 m | 1,20 Kg | 304 Kalite |
10 X 1 | 0,225 Kg | 6 m | 1,35 Kg | 304 Kalite |
10 X 1,2 | 0,264 Kg | 6 m | 1,59 Kg | 304 Kalite |
10 X 1,5 | 0,319 Kg | 6 m | 1,92 Kg | 304 Kalite |
12,7 X 1 | 0,293 Kg | 6 m | 1,76 Kg | 304 Kalite |
12,7 X 1,5 | 0,421 Kg | 6 m | 2,52 Kg | 304 Kalite |
14 X 1 | 0,326 Kg | 6 m | 1,95 Kg | 304 Kalite |
14 X 1,2 | 0,385 Kg | 6 m | 2,31 Kg | 304 Kalite |
16 X 1 | 0,376 Kg | 6 m | 2,25 Kg | 304 Kalite |
16 X 1,2 | 0,445 Kg | 6 m | 2,67 Kg | 304 Kalite |
16 X 1,5 | 0,545 Kg | 6 m | 3,27 Kg | 304 Kalite |
18 X 1 | 0,426 Kg | 6 m | 2,55 Kg | 304 Kalite |
18 X 1,2 | 0,505 Kg | 6 m | 3,03 Kg | 304 Kalite |
18 X 1,5 | 0,620 Kg | 6 m | 3,72 Kg | 304 Kalite |
19 X 1,5 | 0,657 Kg | 6 m | 3,94 Kg | 304 Kalite |
20 X 1 | 0,476 Kg | 6 m | 2,85 Kg | 304 Kalite |
20 X 1,2 | 0,565 Kg | 6 m | 3,39 Kg | 304 Kalite |
20 X 1,5 | 0,695 Kg | 6 m | 4,17 Kg | 304 Kalite |
21,3 X 1,5 | 0,744 Kg | 6 m | 4,46 Kg | 304 Kalite |
21,3 X 3 | 1,375 Kg | 6 m | 8,25 Kg | 304 Kalite |
22 X 1,2 | 0,625 Kg | 6 m | 3,75 Kg | 304 Kalite |
25,4 X 1 | 0,611 Kg | 6 m | 3,67 Kg | 304 Kalite |
25,4 X 1,2 | 0,727 Kg | 6 m | 4,36 Kg | 304 Kalite |
25,4 X 1,5 | 0,898 Kg | 6 m | 5,39 Kg | 304 Kalite |
25,4 X 2 | 1,172 Kg | 6 m | 7,03 Kg | 304 Kalite |
26,9 X 1,2 | 0,772 Kg | 6 m | 4,63 Kg | 304 Kalite |
26,9 X 1,5 | 0,954 Kg | 6 m | 5,72 Kg | 304 Kalite |
26,9 X 2 | 1,247 Kg | 6 m | 7,48 Kg | 304 Kalite |
27,2 X 1,5 | 0,965 Kg | 6 m | 5,79 Kg | 304 Kalite |
28 X 1,5 | 0,995 Kg | 6 m | 5,97 Kg | 304 Kalite |
30 X 1 | 0,726 Kg | 6 m | 4,36 Kg | 304 Kalite |
30 X 1,2 | 0,865 Kg | 6 m | 5,19 Kg | 304 Kalite |
30 X 1,5 | 1,070 Kg | 6 m | 6,42 Kg | 304 Kalite |
31,8 X 1,5 | 1,138 Kg | 6 m | 6,83 Kg | 304 Kalite |
32 X 1,5 | 1,146 Kg | 6 m | 6,87 Kg | 304 Kalite |
32 X 2 | 1,502 Kg | 6 m | 9,01 Kg | 304 Kalite |
33,7 X 1,2 | 0,977 Kg | 6 m | 5,86 Kg | 304 Kalite |
33,7 X 1,5 | 1,209 Kg | 6 m | 7,26 Kg | 304 Kalite |
33,7 X 2 | 1,588 Kg | 6 m | 9,53 Kg | 304 Kalite |
33,7 X 2,6 | 2,025 Kg | 6 m | 12,15 Kg | 304 Kalite |
34 X 1 | 0,826 Kg | 6 m | 4,96 Kg | 304 Kalite |
35 X 1,2 | 1,016 Kg | 6 m | 6,09 Kg | 304 Kalite |
35 X 1,5 | 1,258 Kg | 6 m | 7,55 Kg | 304 Kalite |
35 X 2 | 1,653 Kg | 6 m | 9,92 Kg | 304 Kalite |
38 X 1,2 | 1,106 Kg | 6 m | 6,63 Kg | 304 Kalite |
38 X 1,5 | 1,371 Kg | 6 m | 8,23 Kg | 304 Kalite |
38 X 2 | 1,803 Kg | 6 m | 10,82 Kg | 304 Kalite |
40 X 1,2 | 1,166 Kg | 6 m | 7,00 Kg | 304 Kalite |
40 X 1,5 | 1,446 Kg | 6 m | 8,68 Kg | 304 Kalite |
40 X 2 | 1,903 Kg | 6 m | 11,42 Kg | 304 Kalite |
42,4 X 1,2 | 1,238 Kg | 6 m | 7,43 Kg | 304 Kalite |
42,4 X 1,5 | 1,536 Kg | 6 m | 9,22 Kg | 304 Kalite |
42,4 X 2 | 2,023 Kg | 6 m | 12,14 Kg | 304 Kalite |
45 X 1 | 1,102 Kg | 6 m | 6,61 Kg | 304 Kalite |
45 X 1,5 | 1,634 Kg | 6 m | 9,80 Kg | 304 Kalite |
48,3 X 1,2 | 1,415 Kg | 6 m | 8,49 Kg | 304 Kalite |
48,3 X 1,5 | 1,758 Kg | 6 m | 10,55 Kg | 304 Kalite |
48,6 X 1,5 | 1,769 Kg | 6 m | 10,61 Kg | 304 Kalite |
50,8 X 1,2 | 1,490 Kg | 6 m | 8,94 Kg | 304 Kalite |
50,8 X 1,5 | 1,852 Kg | 6 m | 11,11 Kg | 304 Kalite |
50,8 X 2 | 2,444 Kg | 6 m | 14,66 Kg | 304 Kalite |
54 X 1,5 | 1,972 Kg | 6 m | 11,83 Kg | 304 Kalite |
54 X 2 | 2,604 Kg | 6 m | 15,62 Kg | 304 Kalite |
56 X 1,5 | 2,047 Kg | 6 m | 12,28 Kg | 304 Kalite |
60,3 X 1,2 | 1,776 Kg | 6 m | 10,66 Kg | 304 Kalite |
60,3 X 1,5 | 2,209 Kg | 6 m | 13,25 Kg | 304 Kalite |
60,5 X 1,5 | 2,216 Kg | 6 m | 13,30 Kg | 304 Kalite |
60,3 X 2 | 2,920 Kg | 6 m | 17,52 Kg | 304 Kalite |
60,3 X 2 | 2,920 Kg | 6 m | 17,52 Kg | 304 Kalite |
63,5 X 1,5 | 2,329 Kg | 6 m | 13,97 Kg | 304 Kalite |
70 X 1,5 | 2,573 Kg | 6 m | 15,44 Kg | 304 Kalite |
76,1 X 1,5 | 2,802 Kg | 6 m | 16,81 Kg | 304 Kalite |
76,1 X 2 | 3,711 Kg | 6 m | 22,27 Kg | 304 Kalite |
84 X 2 | 4,107 Kg | 6 m | 24,64 Kg | 304 Kalite |
85 X 1,5 | 3,136 Kg | 6 m | 18,82 Kg | 304 Kalite |
89 X 1,5 | 3,287 Kg | 6 m | 19,72 Kg | 304 Kalite |
89 X 2 | 4,357 Kg | 6 m | 26,14 Kg | 304 Kalite |
101 X 1,5 | 3,737 Kg | 6 m | 22,42 Kg | 304 Kalite |
101 X 2 | 4,958 Kg | 6 m | 29,75 Kg | 304 Kalite |
114 X 1,5 | 4,237 Kg | 6 m | 25,42 Kg | 304 Kalite |
114 X 2 | 5,624 Kg | 6 m | 33,74 Kg | 304 Kalite |
140 X 2 | 6,896 Kg | 6 m | 41,38 Kg | 304 Kalite |
168 X 2 | 8,328 Kg | 6 m | 49,97 Kg | 304 Kalite |
168 X 4 | 16,456 Kg | 6 m | 98,74 Kg | 304 Kalite |
273 X 2 | 13,572 Kg | 6 m | 81,43 Kg | 304 Kalite |
324 X 3 | 24,106 Kg | 6 m | 144,64 Kg | 304 Kalite |
Paslanmaz Boru Kullanım Alanları:
- Kimya ve Petrokimya Endüstrisi: Kimyasal maddelerin taşınması ve depolanmasında kullanılır.
- Gıda ve İçecek Endüstrisi: Hijyenik ve kolay temizlenebilir yapısı sayesinde gıda maddelerinin üretimi ve taşınmasında idealdir.
- İnşaat ve Mimari Projeler: Estetik görünümleri nedeniyle bina ve yapıların çeşitli bileşenlerinde, özellikle dış cephe kaplamaları ve korkuluklarda kullanılır.
- Otomotiv Endüstrisi: Egzoz sistemleri, yakıt hatları ve soğutma sistemleri gibi parçalarda paslanmaz borular tercih edilir.
Paslanmaz boruların seçimi, kullanım amacına ve çalışma koşullarına bağlı olarak yapılmalıdır. Doğru malzeme seçimi, sistemlerin verimliliği ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Paslanmaz borular üretim türlerine göre, kaynak işleminin niteliğin göre, yüzeylerine göre çeşitlenmektedir. Üretim türlerine göre, dikişli ve dikişsiz paslanmaz boru olmak üzere iki tür paslanmaz boru çeşidi vardır. Dikişli paslanmaz borular tig, hf ve lazer kaynaklı olabilmektedir. Paslanmaz borular satine, polisajlı ve mat yüzeyli olabilmektedir.