- Ana Sayfa
- IPE Profil
IPE Profil
IPE Profil Nedir?
IPE Profil, çelik yapı sektöründe yaygın olarak kullanılan, Avrupa standardına (EN 10365) uygun, Hafif Geniş Flanşlı I Kesit (European I-beam) profildir. “IPE” açılımı “European Parallel Flange I Sections” anlamına gelir.
IPE Profil Kaliteleri:
S235JR ( ST37 ), S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ) kalite olarak sıcak şekilli üretilen yapı profilleridir. Standart olarak 6 M ve 12 M’dir. Miktara göre özel boy üretim de yapılabilmektedir.
IPE Profilin Özellikleri:
Kesit Şekli: “I” harfine benzer bir formdadır.
Flanşları Paraleldir: Üst ve alt flanşlar paralel olup, kesiti simetriktir.
Ağırlık & Dayanım: Hafif olmasına rağmen yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.
Standart Boyutlar: Genellikle 80 mm’den 600 mm’ye kadar çeşitli ebatlarda üretilir.
IPE PROFİL ÖLÇÜLER, IPE PROFİL AĞIRLIK, IPE PROFİL ÇEŞİTLERİ | ||||
IPE PROFİL ÖLÇÜLER | YÜKSEKLİK (MM) | GENİŞLİK (MM) | GÖVDE KALINLIĞI (MM) | AĞIRLIK (KG/12 MT) |
IPE 100 MM | 100 MM | 55 MM | 4,10 MM | 98 KG |
IPE 120 MM | 120 MM | 64 MM | 4,40 MM | 126 KG |
IPE 140 MM | 140 MM | 73 MM | 4,70 MM | 156 KG |
IPE 160 MM | 160 MM | 82 MM | 5,00 MM | 191 KG |
IPE 180 MM | 180 MM | 91 MM | 5,30 MM | 227 KG |
IPE 200 MM | 200 MM | 100 MM | 5,60 MM | 271 KG |
IPE 220 MM | 220 MM | 110 MM | 5,90 MM | 317 KG |
IPE 240 MM | 240 MM | 120 MM | 6,20 MM | 371 KG |
IPE 270 MM | 270 MM | 135 MM | 6,60 MM | 437 KG |
IPE 300 MM | 300 MM | 150 MM | 7,10 MM | 511 KG |
IPE 330 MM | 330 MM | 160 MM | 7,50 MM | 594 KG |
IPE 360 MM | 360 MM | 170 MM | 8,00 MM | 691 KG |
IPE400 MM | 400 MM | 180 MM | 8,60 MM | 802 KG |
IPE 450 MM | 450 MM | 190 MM | 9,40 MM | 939 KG |
IPE 500 MM | 500 MM | 200 MM | 10,20 MM | 1097 KG |
IPE 550 MM | 550 MM | 210 MM | 11,10 MM | 1283 KG |
IPE 600 MM | 600 MM | 220 MM | 12,00 MM | 1476 KG |
IPE Profil Kullanım Alanları:
Çelik konstrüksiyonlar, makine ve İmalat sektörü, gemi inşaatı, endüstriyel tesisler, çelik çatılar, vinç sistemleri