- Ana Sayfa
- Hollanda Profilleri
Hollanda Profilleri
Hollanda Profilleri nedir?
Hollanda profilleri, gemi sanayiinde köşebent, lama, profillerin alternatifi ve plaka takviyesi için en uygun profillerdir. Yassı çubuklardan ve köşebentlerden daha düşük ağırlıkta burkulma, korozyon direnci ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde boya işlemi öncesi kenar taşlamaya gerek kalmaz, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Gemi imalatında çok sık kullanılan, kenarındaki çıkıntı sayesinde mukavemeti arttırılmış olan profillerdir.
Hollanda Profilleri Kaliteleri
Grade A , Grade B, Grade D , Grade E
Hollanda Profilleri Mukavemetleri
AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36 , DH40, EH40, FH32, F36, FH40
Gemi sanayinde en sık kullanılan profil olan ve gemi sacı olarak da adlandırılan Hollanda profili A Grade, AH 32 ve AH 36 kalitelerinde üretilen bir profil çeşididir. Bir diğer ismi gemi sacıdır.
Mukavemet derecesi normal: A, B, D, E
Yüksek Mukavamet: A32, D32, E32, A36, D36, E36
Hollanda Profilleri Çeşitleri, Hollanda Profilleri Ölçüleri, Hollanda Profilleri Ağırlık Tablosu
| b | t | c | r | Kesit | Metrik | Yüzey | dx | lxx | Wxx |
Ölçü | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm²) | Ağırlık | Alanı | (cm) | (cm4) | (cm³) |
|
|
|
|
|
| (kg/m) | (m²/m) |
|
|
|
60 x 4 | 60 ±1,5 | 4 +0,7 / -0,3 | 13 | 3,5 | 3,58 | 2,81 | 0.146 | 3,82 | 12,2 | 3,2 |
60 x 5 | 60 ±1,5 | 5 +0,7 / -0,3 | 13 | 3,5 | 4,18 | 3,28 | 0.148 | 3,7 | 14,4 | 3,89 |
60 x 6 | 60 ±1,5 | 6 +0,7 / -0,3 | 13 | 3,5 | 4,78 | 3,75 | 0.150 | 3,62 | 16,4 | 4,55 |
80 x 5 | 80 ±1,5 | 5 +0,7 / -0,3 | 14 | 4 | 5,41 | 4,25 | 0.189 | 4,9 | 33,87 | 6,91 |
80 x 6 | 80 ±1,5 | 6 +0,7 / -0,3 | 14 | 4 | 6,21 | 4,88 | 0.191 | 4,78 | 38,7 | 8,15 |
80 x 7 | 80 ±1,5 | 7 +0,7 / -0,3 | 14 | 4 | 7 | 5,5 | 0.194 | 4,69 | 43,3 | 9,24 |
80 x 8 | 80 ±1,5 | 8 +0,7 / -0,3 | 14 | 4 | 7,8 | 6,12 | 0.196 | 4,62 | 48 | 10,39 |
100 x 6 | 100 ±1,5 | 6 +0,7 / -0,3 | 15,5 | 4,5 | 7,74 | 6,08 | 0.234 | 5,98 | 76,1 | 12,7 |
100 x 7 | 100 ±1,5 | 7 +0,7 / -0,3 | 15,5 | 4,5 | 8,74 | 6,86 | 0.236 | 5,87 | 85,3 | 14,5 |
100 x 8 | 100 ±1,5 | 8 +0,7 / -0,3 | 15,5 | 4,5 | 9,74 | 7,65 | 0.238 | 5,78 | 94,3 | 16,3 |
120 x 6 | 120 ±1,5 | 6 +0,7 / -0,3 | 17 | 5 | 9,32 | 7,32 | 0.276 | 7,21 | 133 | 18,5 |
120 x 7 | 120 ±1,5 | 7 +0,7 / -0,3 | 17 | 5 | 10,52 | 8,26 | 0.278 | 7,07 | 149 | 21 |
120 x 8 | 120 ±1,5 | 8 +0,7 / -0,3 | 17 | 5 | 11,72 | 9,2 | 0.280 | 6,96 | 165 | 23,6 |
140 x 7 | 140 ±2 | 7 +1 / -0,3 | 19 | 5,5 | 12,43 | 9,75 | 0.320 | 8,32 | 241 | 29 |
140 x 8 | 140 ±2 | 8 +1 / -0,3 | 19 | 5,5 | 13,83 | 10,85 | 0.322 | 8,18 | 266 | 32,5 |
140 x 9 | 140 ±2 | 9 +1 / -0,3 | 19 | 5,5 | 15,2 | 11,9 | 0.324 | 8,07 | 291 | 36 |
160 x 7 | 160 ±2 | 7 +1 / -0,3 | 22 | 6 | 14,6 | 11,46 | 0.365 | 9,55 | 373 | 38,6 |
160 x 8 | 160 ±2 | 8 +1 / -0,3 | 22 | 6 | 16,2 | 12,72 | 0.367 | 9,5 | 411 | 43,9 |
160 x 9 | 160 ±2 | 9 +1 / -0,3 | 22 | 6 | 17,8 | 13,97 | 0.369 | 9,37 | 449 | 47,9 |
180 x 8 | 180 ±2 | 8 +1 / -0,3 | 25 | 7 | 18,86 | 14,8 | 0.411 | 10,89 | 609 | 55,9 |
180 x 9 | 180 ±2 | 9 +1 / -0,3 | 25 | 7 | 20,86 | 16,22 | 0.413 | 10,73 | 664 | 61,8 |
180 x 10 | 180 ±2 | 10 +1 / -0,3 | 25 | 7 | 22,46 | 17,63 | 0.415 | 10,59 | 717 | 67,7 |
180 x 11 | 180 ±2 | 11 +1 / -0,3 | 25 | 7 | 24,26 | 19,04 | 0.417 | 10,47 | 770 | 73,5 |
200 x 9 | 200 ±3 | 9 +1 / -0,4 | 28 | 8 | 23,66 | 18,57 | 0.457 | 12,12 | 942 | 77,7 |
200 x 10 | 200 ±3 | 10 +1 / -0,4 | 28 | 8 | 25,66 | 20,14 | 0.459 | 11,96 | 1017 | 85,1 |
200 x 11 | 200 ±3 | 11 +1 / -0,4 | 28 | 8 | 27,66 | 21,71 | 0.461 | 11,82 | 1091 | 92,3 |
200 x 12 | 200 ±3 | 12 +1 / -0,4 | 28 | 8 | 29,66 | 23,28 | 0.463 | 11,69 | 1164 | 99,5 |
220 x 10 | 220 ±3 | 10 +1 / -0,4 | 31 | 9 | 29 | 22,77 | 0.503 | 13,35 | 1396 | 105 |
220 x 11 | 220 ±3 | 11 +1 / -0,4 | 31 | 9 | 31,2 | 24,5 | 0.506 | 13,19 | 1496 | 114 |
220 x 12 | 220 ±3 | 12 +1 / -0,4 | 31 | 9 | 33,4 | 26,22 | 0.507 | 13,04 | 1595 | 122 |
240 x 10 | 240 ±3 | 10 +1 / -0,4 | 34 | 10 | 32,49 | 25,5 | 0.547 | 14,77 | 1865 | 126 |
240 x 11 | 240 ±3 | 11 +1 / -0,4 | 34 | 10 | 34,89 | 27,39 | 0.549 | 14,58 | 1997 | 137 |
240 x 12 | 240 ±3 | 12 +1 / -0,4 | 34 | 10 | 37,29 | 29,27 | 0.551 | 14,42 | 2127 | 148 |
260 x 10 | 260 ±3 | 10 +1 / -0,4 | 37 | 11 | 36,11 | 28,35 | 0.591 | 16,22 | 2434 | 150 |
260 x 11 | 260 ±3 | 11 +1 / -0,4 | 37 | 11 | 38,71 | 30,39 | 0.593 | 16 | 2605 | 163 |
260 x 12 | 260 ±3 | 12 +1 / -0,4 | 37 | 11 | 41,31 | 32,43 | 0.595 | 15,81 | 2774 | 175 |
280 x 11 | 280 ±3 | 11 +1 / -0,4 | 40 | 12 | 42,68 | 33,5 | 0.637 | 17,44 | 3333 | 191 |
280 x 12 | 280 ±3 | 12 +1 / -0,4 | 40 | 12 | 45,48 | 35,7 | 0.639 | 17,23 | 3647 | 206 |
280 x 13 | 280 ±3 | 13 +1 / -0,4 | 40 | 12 | 48,28 | 37,9 | 0.641 | 17,04 | 3757 | 221 |
300 x 11 | 300 ±3 | 11 +1,2 / -0,4 | 43 | 13 | 46,78 | 36,7 | 0.681 | 18,9 | 4192 | 222 |
300 x 12 | 300 ±3 | 12 +1,2 / -0,4 | 43 | 13 | 49,79 | 39,09 | 0.683 | 18,7 | 4459 | 239 |
300 x 13 | 300 ±3 | 13 +1,2 / -0,4 | 43 | 13 | 52,79 | 41,44 | 0.685 | 18,45 | 4722 | 256 |
320 x 12 | 320 ±4 | 12 +1,2 / -0,4 | 46 | 14 | 54,25 | 42,6 | 0.728 | 20,12 | 5525 | 275 |
320 x 13 | 320 ±4 | 13 +1,2 / -0,4 | 46 | 14 | 57,45 | 45,09 | 0,73 | 19,89 | 5849 | 294 |
320 x 14 | 320 ±4 | 14 +1,2 / -0,4 | 46 | 14 | 60,85 | 47,6 | 0.732 | 19,68 | 6168 | 313 |
340 x 12 | 340 ±4 | 12 +1,2 / -0,4 | 49 | 15 | 58,84 | 46,2 | 0.772 | 21,69 | 6,757 | 313 |
340 x 13 | 340 ±4 | 13 +1,2 / -0,4 | 49 | 15 | 62,24 | 48,86 | 0.774 | 21,34 | 7,152 | 335 |
340 x 14 | 340 ±4 | 14 +1,2 / -0,4 | 49 | 15 | 65,54 | 51,5 | 0.776 | 21,1 | 7,54 | 357 |
370 x 13 | 370 ±4 | 13 +1,2 / -0,4 | 53,5 | 16,5 | 69,7 | 54,7 | 0.840 | 23,54 | 9,469 | 402 |
370 x 14 | 370 ±4 | 14 +1,2 / -0,4 | 53,5 | 16,5 | 73,4 | 57,6 | 0.842 | 23,29 | 9,98 | 429 |
370 x 15 | 370 ±4 | 15 +1,2 / -0,4 | 53,5 | 16,5 | 77,1 | 60,5 | 0.844 | 23,06 | 10,483 | 456 |
400 x 14 | 400 ±4 | 14 +1,2 / -0,4 | 58 | 18 | 81,48 | 63,96 | 0.908 | 25,49 | 12,924 | 507 |
400 x 15 | 400 ±4 | 15 +1,2 / -0,4 | 58 | 18 | 85,48 | 67,1 | 0.910 | 25,24 | 13,573 | 538 |
400 x 16 | 400 ±4 | 16 +1,2 / -0,4 | 58 | 18 | 89,48 | 70,2 | 0.912 | 25 | 14,211 | 568 |
430 x 14 | 430 ±4 | 14 +1,2 / -0,4 | 62,5 | 19,5 | 89,7 | 70,6 | 0.975 | 27,7 | 16,46 | 594 |
430 x 15 | 430 ±4 | 15 +1,2 / -0,4 | 62,5 | 19,5 | 94,19 | 73,9 | 0.976 | 27,46 | 17,249 | 629 |
430 x 17 | 430 ±4 | 17 +1,2 / -0,4 | 62,5 | 19,5 | 102,79 | 80,7 | 0.980 | 26,95 | 18,853 | 700 |
430 x 19 | 430 ±4 | 19 +1,2 / -0,4 | 62,5 | 19,5 | 111,39 | 87,4 | 0.984 | 26,53 | 20,413 | 770 |
430 x 20 | 430 ±4 | 20 +1,2 / -0,4 | 62,5 | 19,5 | 115 | 90,8 | 0.986 | 26,3 | 21,18 | 804 |
- Hollanda profilleri: İnşaat ve sanayi sektörüne uygun çelik profil ölçüleri, teknik detaylar ve en güncel fiyatlar için hemen inceleyin!
- Hollanda profilleri nedir? Çelik yapı ve makine imalatı için yüksek dayanımlı Hollanda profili çeşitleri ve fiyat detayları burada.
- Kaliteli Hollanda profilleri: Çelik konstrüksiyon projelerine uygun ölçüler, ağırlıklar ve uygun fiyat seçenekleri için hemen tıklayın